11月份,系统共受理案件13706宗,结案13657宗,办结率99.64%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 10月受理数(宗) | 11月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11832 | 11733 | -0.84% |
12345转办 | 630 | 669 | 6.19% |
公众举报 | 11 | 15 | 36.36% |
微信微博APP | 27 | 39 | 44.44% |
其 他 | 1430 | 1250 | -12.59% |
合 计 | 13930 | 13706 | -1.61% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 11月完成情况 | 2024年10月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2721 | 104.65% | 2727 | -6 | -0.22% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1440 | 102.86% | 1411 | 29 | 2.06% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2219 | 105.67% | 2214 | 5 | 0.23% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1263 | 105.25% | 1294 | -31 | -2.40% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1284 | 91.71% | 1326 | -42 | -3.17% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1197 | 85.50% | 1267 | -70 | -5.52% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1609 | 114.93% | 1594 | 15 | 0.94% |
合 计 | 11500 | 11733 | 102.03% | 11833 | -100 | -0.85% |
二、各类案件处理情况(截至2024年11月30日)
案件类别 | 11月(宗) | 10月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1320 | 1242 | 78 | 1313 | 99.47% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3792 | 3796 | -4 | 3790 | 99.95% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 92 | 75 | 17 | 92 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 79 | 119 | -40 | 79 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7403 | 7689 | -286 | 7363 | 99.46% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1020 | 1009 | 11 | 1020 | 100.00% |
|
合 计 | 13706 | 13930 | -224 | 13657 | 99.64% |
|


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
10月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13706宗。截至11月30日,已办结13657宗,未办结49宗,办结率99.64%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 11月办理数(宗) | 11月办结数(宗) | 11月办结率 | 10月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3488 | 3488 | 100.00% | 100.00% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1714 | 1712 | 99.88% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2847 | 2816 | 98.91% | 99.43% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1267 | 1266 | 99.92% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1286 | 1286 | 100.00% | 99.85% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1198 | 1197 | 99.92% | 99.69% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1904 | 1892 | 99.37% | 100.00% |
总计 | 13706 | 13657 | 99.64% | 99.83% |