根据《广东省福利彩票发行中心关于开展2019年全省“刮刮乐”即开型福利彩票营销评比奖励活动的通知》要求及安排,经统计,现对2019年8月份我市站点获得评比奖励活动排名及销量情况进行公示。
公示期为2019年9月4日至2019年9月8日,共5天。
监督投诉电话:0750-3983810
| 序号 | 编号 | 净销售额 | 奖等 | 奖励金额 |
| 1 | 44122526 | 136700 | 一等奖 | 1000 |
| 2 | 44122638 | 115000 | 一等奖 | 1000 |
| 3 | 44120205 | 102500 | 一等奖 | 1000 |
| 4 | 44120312 | 91300 | 一等奖 | 1000 |
| 5 | 44120174 | 83100 | 一等奖 | 1000 |
| 6 | 44122637 | 83000 | 一等奖 | 1000 |
| 7 | 44120180 | 73100 | 一等奖 | 1000 |
| 8 | 44122167 | 67100 | 一等奖 | 1000 |
| 9 | 44122473 | 67100 | 一等奖 | 1000 |
| 10 | 44122476 | 67100 | 一等奖 | 1000 |
| 11 | 44122641 | 67100 | 一等奖 | 1000 |
| 12 | 44122529 | 65200 | 一等奖 | 1000 |
| 13 | 44120221 | 65000 | 二等奖 | 600 |
| 14 | 44120201 | 62250 | 二等奖 | 600 |
| 15 | 44122418 | 56120 | 二等奖 | 600 |
| 16 | 44122405 | 55350 | 二等奖 | 600 |
| 17 | 44122414 | 45460 | 二等奖 | 600 |
| 18 | 44122419 | 45400 | 二等奖 | 600 |
| 19 | 44120240 | 45300 | 二等奖 | 600 |
| 20 | 44122639 | 45250 | 二等奖 | 600 |
| 21 | 44122207 | 44350 | 二等奖 | 600 |
| 22 | 44120101 | 43400 | 二等奖 | 600 |
| 23 | 44122222 | 42500 | 二等奖 | 600 |
| 24 | 44122327 | 40500 | 二等奖 | 600 |
| 25 | 44122502 | 40500 | 二等奖 | 600 |
| 26 | 44120102 | 40000 | 二等奖 | 600 |
| 27 | 44122186 | 39450 | 二等奖 | 600 |
| 28 | 44122513 | 39400 | 二等奖 | 600 |
| 29 | 44122416 | 38500 | 二等奖 | 600 |
| 30 | 44120113 | 38000 | 二等奖 | 600 |
| 31 | 44120130 | 37800 | 二等奖 | 600 |
| 32 | 44122348 | 37360 | 二等奖 | 600 |
| 33 | 44120155 | 37000 | 二等奖 | 600 |
| 34 | 44120166 | 37000 | 二等奖 | 600 |
| 35 | 44122112 | 37000 | 二等奖 | 600 |
| 36 | 44122165 | 36800 | 二等奖 | 600 |
| 37 | 44122433 | 36600 | 二等奖 | 600 |
| 38 | 44122532 | 36500 | 二等奖 | 600 |
| 39 | 44122409 | 36400 | 二等奖 | 600 |
| 40 | 44120127 | 36000 | 二等奖 | 600 |
| 41 | 44120176 | 36000 | 二等奖 | 600 |
| 42 | 44120231 | 36000 | 二等奖 | 600 |
| 43 | 44122509 | 35800 | 二等奖 | 600 |
| 44 | 44122614 | 35500 | 二等奖 | 600 |
| 45 | 44120147 | 35000 | 二等奖 | 600 |
| 46 | 44122101 | 35000 | 二等奖 | 600 |
| 47 | 44122503 | 34900 | 二等奖 | 600 |
| 48 | 44122106 | 34500 | 二等奖 | 600 |
| 49 | 44122506 | 34250 | 三等奖 | 300 |
| 50 | 44120165 | 34200 | 三等奖 | 300 |
| 51 | 44122138 | 34000 | 三等奖 | 300 |
| 52 | 44122406 | 34000 | 三等奖 | 300 |
| 53 | 44120317 | 33610 | 三等奖 | 300 |
| 54 | 44120169 | 33500 | 三等奖 | 300 |
| 55 | 44122541 | 32800 | 三等奖 | 300 |
| 56 | 44120213 | 32200 | 三等奖 | 300 |
| 57 | 44122607 | 31900 | 三等奖 | 300 |
| 58 | 44122140 | 30300 | 三等奖 | 300 |
| 59 | 44120140 | 28700 | 三等奖 | 300 |
| 60 | 44122528 | 27900 | 三等奖 | 300 |
| 61 | 44120124 | 27000 | 三等奖 | 300 |
| 62 | 44120304 | 26900 | 三等奖 | 300 |
| 63 | 44122345 | 26500 | 三等奖 | 300 |
| 64 | 44122247 | 25600 | 三等奖 | 300 |
| 65 | 44120112 | 25500 | 三等奖 | 300 |
| 66 | 44122180 | 25200 | 三等奖 | 300 |
| 67 | 44120225 | 25100 | 三等奖 | 300 |
| 68 | 44122508 | 24600 | 三等奖 | 300 |
| 69 | 44120211 | 24510 | 三等奖 | 300 |
| 70 | 44122108 | 24500 | 三等奖 | 300 |
| 71 | 44122314 | 24400 | 三等奖 | 300 |
| 72 | 44122325 | 24400 | 三等奖 | 300 |
| 73 | 44120268 | 23800 | 三等奖 | 300 |
| 74 | 44120195 | 23750 | 三等奖 | 300 |
| 75 | 44120210 | 23630 | 三等奖 | 300 |
| 76 | 44122458 | 23600 | 三等奖 | 300 |
| 77 | 44122619 | 23590 | 三等奖 | 300 |
| 78 | 44122109 | 23500 | 三等奖 | 300 |
| 79 | 44120187 | 23450 | 三等奖 | 300 |
| 80 | 44122330 | 23450 | 三等奖 | 300 |
| 81 | 44122205 | 23000 | 三等奖 | 300 |
| 82 | 44122623 | 22500 | 三等奖 | 300 |
| 83 | 44122212 | 22400 | 三等奖 | 300 |
| 84 | 44122540 | 22200 | 三等奖 | 300 |
| 85 | 44120103 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 86 | 44122137 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 87 | 44122510 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 88 | 44120158 | 21750 | 三等奖 | 300 |
| 89 | 44120126 | 21600 | 三等奖 | 300 |
| 90 | 44122134 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 91 | 44122178 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 92 | 44122202 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 93 | 44122219 | 21100 | 三等奖 | 300 |
| 94 | 44120204 | 21020 | 三等奖 | 300 |
| 95 | 44122160 | 20795 | 三等奖 | 300 |
| 96 | 44122347 | 20650 | 三等奖 | 300 |
| 97 | 44120185 | 20500 | 三等奖 | 300 |
| 98 | 44122118 | 20500 | 三等奖 | 300 |
| 99 | 44120222 | 20200 | 三等奖 | 300 |
| 100 | 44122163 | 20200 | 三等奖 | 300 |
| 101 | 44122534 | 20100 | 三等奖 | 300 |
| 102 | 44122475 | 20050 | 三等奖 | 300 |
| 103 | 44120122 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 104 | 44120196 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 105 | 44122146 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 106 | 44122168 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 107 | 44122195 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 108 | 44120203 | 19900 | 三等奖 | 300 |
| 109 | 44120188 | 19500 | 三等奖 | 300 |
| 110 | 44122480 | 19000 | 三等奖 | 300 |
| 111 | 44120111 | 18895 | 三等奖 | 300 |
| 112 | 44120214 | 18520 | 三等奖 | 300 |
| 113 | 44122255 | 18000 | 三等奖 | 300 |
| 114 | 44122425 | 18000 | 三等奖 | 300 |
| 115 | 44122453 | 18000 | 三等奖 | 300 |
| 116 | 44122517 | 18000 | 三等奖 | 300 |
| 117 | 44122253 | 17900 | 三等奖 | 300 |
| 118 | 44122428 | 17900 | 三等奖 | 300 |
| 119 | 44122459 | 17900 | 三等奖 | 300 |
| 120 | 44122171 | 17800 | 三等奖 | 300 |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

