关于全省“刮刮乐”即开型福利彩票营销评比奖励活动站点获奖情况的公示(江门2019年4月)
根据《广东省福利彩票发行中心关于开展2019年全省“刮刮乐”即开型福利彩票营销评比奖励活动的通知》要求及安排,经统计,现对2019年5月份我市站点获得评比奖励活动排名及销量情况进行公示。
公示期为2019年6月5日至2019年6月9日,共5天。
监督投诉电话:0750-3983810
| 序号 | 编号 | 净销售额 | 奖等 | 奖励金额 |
| 1 | 44122473 | 194500 | 一等奖 | 1000 |
| 2 | 44122638 | 180200 | 一等奖 | 1000 |
| 3 | 44122526 | 173500 | 一等奖 | 1000 |
| 4 | 44122418 | 165900 | 一等奖 | 1000 |
| 5 | 44120205 | 148300 | 一等奖 | 1000 |
| 6 | 44120180 | 120950 | 一等奖 | 1000 |
| 7 | 44120312 | 115400 | 一等奖 | 1000 |
| 8 | 44122529 | 113000 | 一等奖 | 1000 |
| 9 | 44120174 | 111300 | 一等奖 | 1000 |
| 10 | 44122637 | 103500 | 一等奖 | 1000 |
| 11 | 44122167 | 88800 | 一等奖 | 1000 |
| 12 | 44120130 | 82500 | 一等奖 | 1000 |
| 13 | 44122207 | 82500 | 一等奖 | 1000 |
| 14 | 44122433 | 82500 | 一等奖 | 1000 |
| 15 | 44122476 | 82500 | 一等奖 | 1000 |
| 16 | 44122641 | 82500 | 一等奖 | 1000 |
| 17 | 44120304 | 79000 | 二等奖 | 600 |
| 18 | 44122186 | 71600 | 二等奖 | 600 |
| 19 | 44120118 | 58000 | 二等奖 | 600 |
| 20 | 44122112 | 55250 | 二等奖 | 600 |
| 21 | 44120176 | 53500 | 二等奖 | 600 |
| 22 | 44120196 | 51700 | 二等奖 | 600 |
| 23 | 44122502 | 48200 | 二等奖 | 600 |
| 24 | 44122416 | 46500 | 二等奖 | 600 |
| 25 | 44122328 | 45000 | 二等奖 | 600 |
| 26 | 44120103 | 44700 | 二等奖 | 600 |
| 27 | 44122325 | 43300 | 二等奖 | 600 |
| 28 | 44120201 | 43200 | 二等奖 | 600 |
| 29 | 44122406 | 43000 | 二等奖 | 600 |
| 30 | 44122425 | 41700 | 二等奖 | 600 |
| 31 | 44122506 | 41100 | 二等奖 | 600 |
| 32 | 44122513 | 40900 | 二等奖 | 600 |
| 33 | 44120240 | 40600 | 二等奖 | 600 |
| 34 | 44122212 | 40600 | 二等奖 | 600 |
| 35 | 44120101 | 40400 | 二等奖 | 600 |
| 36 | 44122639 | 40400 | 二等奖 | 600 |
| 37 | 44120127 | 40250 | 二等奖 | 600 |
| 38 | 44122140 | 40198 | 二等奖 | 600 |
| 39 | 44120122 | 40000 | 二等奖 | 600 |
| 40 | 44120147 | 40000 | 二等奖 | 600 |
| 41 | 44120231 | 40000 | 二等奖 | 600 |
| 42 | 44122459 | 40000 | 二等奖 | 600 |
| 43 | 44120213 | 39900 | 二等奖 | 600 |
| 44 | 44122106 | 39400 | 二等奖 | 600 |
| 45 | 44120102 | 38500 | 二等奖 | 600 |
| 46 | 44120165 | 38500 | 二等奖 | 600 |
| 47 | 44122247 | 38400 | 二等奖 | 600 |
| 48 | 44122630 | 37840 | 二等奖 | 600 |
| 49 | 44122475 | 37750 | 二等奖 | 600 |
| 50 | 44122509 | 37600 | 二等奖 | 600 |
| 51 | 44120214 | 37400 | 二等奖 | 600 |
| 52 | 44122409 | 37300 | 二等奖 | 600 |
| 53 | 44122534 | 36900 | 三等奖 | 300 |
| 54 | 44122180 | 34100 | 三等奖 | 300 |
| 55 | 44122505 | 31650 | 三等奖 | 300 |
| 56 | 44122165 | 31000 | 三等奖 | 300 |
| 57 | 44122348 | 30900 | 三等奖 | 300 |
| 58 | 44120169 | 30500 | 三等奖 | 300 |
| 59 | 44122434 | 30450 | 三等奖 | 300 |
| 60 | 44120211 | 29500 | 三等奖 | 300 |
| 61 | 44120155 | 29400 | 三等奖 | 300 |
| 62 | 44122532 | 29000 | 三等奖 | 300 |
| 63 | 44120124 | 28100 | 三等奖 | 300 |
| 64 | 44122405 | 27500 | 三等奖 | 300 |
| 65 | 44122541 | 27100 | 三等奖 | 300 |
| 66 | 44122469 | 27000 | 三等奖 | 300 |
| 67 | 44122458 | 26800 | 三等奖 | 300 |
| 68 | 44122111 | 26500 | 三等奖 | 300 |
| 69 | 44122508 | 26000 | 三等奖 | 300 |
| 70 | 44120225 | 25700 | 三等奖 | 300 |
| 71 | 44122520 | 25700 | 三等奖 | 300 |
| 72 | 44122243 | 25500 | 三等奖 | 300 |
| 73 | 44120126 | 25050 | 三等奖 | 300 |
| 74 | 44122238 | 25000 | 三等奖 | 300 |
| 75 | 44122439 | 24700 | 三等奖 | 300 |
| 76 | 44120268 | 24200 | 三等奖 | 300 |
| 77 | 44120317 | 24200 | 三等奖 | 300 |
| 78 | 44122614 | 24000 | 三等奖 | 300 |
| 79 | 44122178 | 23750 | 三等奖 | 300 |
| 80 | 44122130 | 23250 | 三等奖 | 300 |
| 81 | 44120131 | 23000 | 三等奖 | 300 |
| 82 | 44122510 | 23000 | 三等奖 | 300 |
| 83 | 44122428 | 22850 | 三等奖 | 300 |
| 84 | 44122108 | 22800 | 三等奖 | 300 |
| 85 | 44122625 | 22700 | 三等奖 | 300 |
| 86 | 44122109 | 22500 | 三等奖 | 300 |
| 87 | 44122102 | 22500 | 三等奖 | 300 |
| 88 | 44122414 | 22350 | 三等奖 | 300 |
| 89 | 44120187 | 22300 | 三等奖 | 300 |
| 90 | 44122516 | 22300 | 三等奖 | 300 |
| 91 | 44122629 | 22245 | 三等奖 | 300 |
| 92 | 44122431 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 93 | 44120113 | 21900 | 三等奖 | 300 |
| 94 | 44122619 | 21800 | 三等奖 | 300 |
| 95 | 44122163 | 21700 | 三等奖 | 300 |
| 96 | 44120302 | 21650 | 三等奖 | 300 |
| 97 | 44122422 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 98 | 44122470 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 99 | 44122248 | 21450 | 三等奖 | 300 |
| 100 | 44122462 | 21160 | 三等奖 | 300 |
| 101 | 44122503 | 21100 | 三等奖 | 300 |
| 102 | 44122222 | 21000 | 三等奖 | 300 |
| 103 | 44122245 | 20800 | 三等奖 | 300 |
| 104 | 44122540 | 20800 | 三等奖 | 300 |
| 105 | 44122521 | 20750 | 三等奖 | 300 |
| 106 | 44122118 | 20700 | 三等奖 | 300 |
| 107 | 44120218 | 20680 | 三等奖 | 300 |
| 108 | 44120221 | 20500 | 三等奖 | 300 |
| 109 | 44122345 | 20450 | 三等奖 | 300 |
| 110 | 44122522 | 20400 | 三等奖 | 300 |
| 111 | 44122211 | 20300 | 三等奖 | 300 |
| 112 | 44122236 | 20200 | 三等奖 | 300 |
| 113 | 44122240 | 20150 | 三等奖 | 300 |
| 114 | 44120203 | 20100 | 三等奖 | 300 |
| 115 | 44122219 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 116 | 44122514 | 19910 | 三等奖 | 300 |
| 117 | 44122401 | 19900 | 三等奖 | 300 |
| 118 | 44122226 | 19700 | 三等奖 | 300 |
| 119 | 44122404 | 19500 | 三等奖 | 300 |
| 120 | 44122480 | 19200 | 三等奖 | 300 |
| 121 | 44122204 | 19100 | 三等奖 | 300 |
| 122 | 44120140 | 19000 | 三等奖 | 300 |
| 123 | 44122478 | 19000 | 三等奖 | 300 |
| 124 | 44120224 | 18500 | 三等奖 | 300 |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

