附件4-1:部门决算公开表一 | |||
2014年部门收支决算总表 | |||
单位名称:开平市环境保护局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算收入 | 1537.88 | 一、一般公共服务 | |
二、国防 | |||
二、基金预算收入 | 三、公共安全 | ||
四、教育 | |||
三、专款专用(财政专户)资金收入 | 五、科学技术 | ||
六、文化体育与传媒 | |||
四、事业收入 | 七、社会保障和就业 | 86.69 | |
八、医疗卫生与计划生育 | 23.61 | ||
五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | 1385.38 | |
十、城乡社区 | |||
六、其他收入 | 十一、农林水 | ||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探电力信息等 | |||
十四、商业服务业等 | |||
十五、金融 | |||
十六、国土海洋气象等 | |||
十七、住房保障 | 42.2 | ||
十八、粮油物资储备 | |||
十九、国债还本付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1537.88 | 本年支出合计 | 1537.88 |
七、上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单位补助支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | ||
十、上年结转和结余 | |||
收入总计 | 1537.88 | 支出总计 | 1537.88 |
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
附件4-2:部门决算公开表二 | |||||||
2014年部门公共财政预算拨款、基金预算 及财政专户拨款支出决算表(基本支出) | |||||||
单位:开平市环境保护局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 537.90 | 537.90 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.69 | 86.69 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 54.96 | 54.96 | ||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.58 | 35.58 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | ||||
08 | 抚恤 | 0.69 | 0.69 | ||||
01 | 死亡抚恤 | 0.69 | 0.69 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 31.04 | 31.04 | ||||
01 | 其他社会保障和就业支出 | 31.04 | 31.04 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.61 | 23.61 | ||||
05 | 医疗保障 | 23.61 | 23.61 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 9.86 | 9.86 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 13.75 | 13.75 | ||||
211 | 节能环保支出 | 385.40 | 385.40 | ||||
01 | 环境保护管理事务 | 168.37 | 168.37 | ||||
01 | 行政运行 | 168.37 | 168.37 | ||||
11 | 污染减排 | 217.03 | 217.03 | ||||
01 | 环境监测与信息 | 129.02 | 129.02 | ||||
02 | 环境执法监察 | 88.01 | 88.01 | ||||
221 | 住房保障支出 | 42.20 | 42.20 | ||||
02 | 住房改革支出 | 42.20 | 42.20 | ||||
01 | 住房公积金 | 42.20 | 42.20 |
|
附件4-3:部门决算公开表三 | |||||||
2014年部门公共财政预算拨款、基金预算 及财政专户拨款支出决算表(项目支出) | |||||||
单位:开平市环境保护局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 999.98 | 999.98 | |||||
211 | 节能环保支出 | 999.98 | 999.98 | ||||
01 | 环境保护管理事务 | 116.83 | 116.83 | ||||
01 | 行政运行 | 108.83 | 108.83 | ||||
04 | 环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 | ||||
03 | 污染防治 | 724.55 | 724.55 | ||||
02 | 水体 | 10.00 | 10.00 | ||||
07 | 排污费安排的支出 | 468.03 | 468.03 | ||||
99 | 其他污染防治支出 | 246.52 | 246.52 | ||||
04 | 自然生态保护 | 78.60 | 78.60 | ||||
02 | 农村环境保护 | 78.60 | 78.60 | ||||
11 | 污染减排 | 80.00 | 80.00 | ||||
01 | 环境监测与信息 | 80.00 | 80.00 |
附件4-4:部门决算公开表四 | |
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位名称:开平市环境保护局 | 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 16.10 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 8.40 |
3、公务用车费 | 7.70 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 7.70 |
(2)公务用车购置 | 0 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待72批次,1071人次,共7.5万元;外事接待0批次,0人次。
2014年“三公经费”增减变化原因说明:
我局 “三公经费”部门决算数2014年度为16.1万元,2013年度为18.7万元,相比总体减少2.6万元,其增减变化原因主要是:我局按照厉行节约要求,严格控制各项“三公经费”支出,本年度压缩公务接待费和公务用车费支出各1.3万元。