根据我市2021年“双公开”工作要求,第二季度“双公开”共动态更新了5类行业企业(项目)的整改、建设完成情况。“双公开”信息显示,我市2021年第二季度生态环境保护重点工作任务进展情况总体稳步推进。其中,C级工业炉窑企业转型升级方面,5家C级工业炉窑企业已完成升级改造。加油站油气回收在线监控安装方面,截至6月底,我市已完成双公开清单内30%加油站设备安装。污染源重点监管企业方面,3家废水类高排放企业均能落实相关监管要求。城镇污水处理厂建设监管整治方面,我市污水处理设施建设按进度推进。
下一步,市环委办将继续做好2021年生态环境保护重点工作任务的检查督办工作,持续推进各项任务按期保质完成。
附件
开平市2021年生态环境保护重点行业企业信息“双公开”清单
(第二季度)
附表1 C级工业炉窑企业转型升级公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 开平市新风行五金制品有限公司 | 2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 | 开平市政府 | 市生态环境局 | 已完成改造。 |
2 | 开平市吕鑫铝业有限公司 | 已完成改造。 |
3 | 开平市立鑫建材有限公司 | 已完成改造。 |
4 | 开平市恒辉建材有限公司 | 已完成改造。 |
5 | 开平市冠能建材有限公司 | 已完成改造。 |
附表2 加油站油气回收在线监控安装公开信息
序号 | 加油站名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 中国石化销售股份有限公司广东江门开平新长顺加油站 | 2021年6月底前,完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网;10月底前,完成双公开清单内全部加油站设备安装,并与市生态环境局联网。 | 开平市政府 | 市生态环境局 | 已完成在线监控设备安装。 |
2 | 广东中粤通油品经营有限公司开平梁金山北加油站 [由于加油站重建,12月31日前完成加油站设备安装,并与市生态环境局联网。] | 尚未安装在线监控设备。 |
3 | 广东中粤通油品经营有限公司开平梁金山南加油站 [由于加油站重建,12月31日前完成加油站设备安装,并与市生态环境局联网。] | 尚未安装在线监控设备。 |
附表3 废水类高排放企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 开平依利安达电子有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | 开平市政府 | 市生态环境局 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):42.4、65.4、/,氨氮排放浓度分别为(mg/L):5.45、 2.15、/,总氮排放浓度分别为(mg/L):11.8、10.5、/,总铜排放浓度分别为(mg/L):/、0.12、/。 2、污染物治理设施正常运行。 |
2 | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 | 开平市政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):77、66、64,氨氮排放浓度分别为(mg/L):4.31、3.02、0.238,总磷排放浓度分别为(mg/L):0.47、0.48、0.10。 2、污染物治理设施正常运行。 |
3 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 开平市政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):24、30、/,氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.864、0.364、/,总磷排放浓度分别为(mg/L):0.06、0.07、/。 2、污染物治理设施正常运行。 |
附表4 城镇污水处理厂污水处理公开信息
序号 | 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 迳头污水处理厂(一、二期) | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 开平市政府 | 市城市管理和综合执法局 | 第二季度进水(一期):COD浓度199.18mg/L、氨氮浓度17.92mg/L、BOD浓度91.42mg/L;出水:COD浓度14.39mg/L、氨氮浓度0.7mg/L、BOD浓度2.87mg/L。 第二季度进水(二期): COD浓度161.46mg/L、氨氮浓度15.51mg/L、BOD浓度73.3mg/L;出水:COD浓度14.43mg/L、氨氮浓度0.59 mg/L、BOD浓度2.71mg/L。 |
2 | 新美污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度173.95mg/L、氨氮浓度19.52mg/L、BOD浓度82.26mg/L;出水:COD浓度20.34mg/L、氨氮浓度2.27mg/L、BOD浓度5.44mg/L。 |
3 | 开平市水口污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度213.95mg/L、氨氮浓度16.82mg/L、BOD浓度83.68mg/L;出水:COD浓度19.89mg/L、氨氮浓度1.93mg/L、BOD浓度5.09 mg/L。 |
4 | 开平市苍城污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度236.05mg/L、氨氮浓度42.73mg/L、BOD浓度58.48mg/L;出水:COD浓度9.86mg/L、氨氮浓度0.28mg/L、BOD浓度5.44 mg/L。 |
5 | 开平市赤坎污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度627.98mg/L、氨氮浓度34mg/L、BOD浓度263.92mg/L;出水:COD浓度21.01mg/L、氨氮浓度1.04 mg/L、BOD浓度9.89 mg/L。 |
6 | 开平市大沙污水处理厂 | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 开平市政府 | 市城市管理和综合执法局 | 第二季度进水:COD浓度148.68mg/L、氨氮浓度10.52mg/L、BOD浓度57.9mg/L;出水:COD浓度11.66mg/L、氨氮浓度2.92mg/L、BOD浓度5.47mg/L。 |
7 | 开平市沙塘污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度247.17mg/L、氨氮浓度52.58mg/L、BOD浓度110.34mg/L;出水:COD浓度32.16mg/L、氨氮浓度4.22mg/L、BOD浓度6.62 mg/L。 |
8 | 开平市龙胜污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度195.6mg/L、氨氮浓度20.7mg/L、BOD浓度90.46mg/L;出水:COD浓度25.85mg/L、氨氮浓度2.45 mg/L、BOD浓度5.67mg/L。 |
9 | 开平市百合污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度186.11mg/L、氨氮浓度17.89mg/L、BOD浓度84.19mg/L;出水:COD浓度22.59mg/L、氨氮浓度2.25mg/L、BOD浓度5.19 mg/L。 |
10 | 开平市蚬冈污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度168.41mg/L、氨氮浓度18.36mg/L、BOD浓度79.36mg/L;出水:COD浓度22.67mg/L、氨氮浓度2.52 mg/L、BOD浓度5.29 mg/L。 |
11 | 开平市金鸡污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度189.48mg/L、氨氮浓度19.09mg/L、BOD浓度89.43mg/L;出水:COD浓度26.32mg/L、氨氮浓度2.72mg/L、BOD浓度5mg/L。 |
12 | 开平市赤水污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度272.02mg/L、氨氮浓度57.4mg/L、BOD浓度133.99mg/L;出水:COD浓度32.16mg/L、氨氮浓度4.28 mg/L、BOD浓度6.63 mg/L。 |
13 | 开平市塘口污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度146.15mg/L、氨氮浓度16.34mg/L、BOD浓度72.87mg/L;出水:COD浓度22.56mg/L、氨氮浓度1.62mg/L、BOD浓度4.77mg/L。 |
14 | 开平市马冈污水处理厂 | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 开平市政府 | 市城市管理和综合执法局 | 第二季度进水:COD浓度162.91mg/L、氨氮浓度18.4mg/L、BOD浓度76.99mg/L;出水:COD浓度22.95mg/L、氨氮浓度2.2mg/L、BOD浓度4.95 mg/L。 |
15 | 开平市月山白石头污水处理厂 | 第二季度进水:COD浓度160.98mg/L、氨氮浓度18.07mg/L、BOD浓度78.25mg/L;出水:COD浓度21.19mg/L、氨氮浓度1.25 mg/L、BOD浓度5.64mg/L。 |
附表5 污水处理设施建设公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目,完成迳头污水厂桩基础,完成迳头污水厂配套管网的20%(5公里)建设。 | (1)2021年9月底前,入场施工和完成三通一平; (2)2021年12月15日前,完成迳头污水厂桩基础,完成迳头污水厂配套管网的20%(5公里)建设。 | 开平市政府 | 市城市管理和综合执法局 | 项目于4月26日获批同意入库, 6月11日发布资格预审公告,计划7月6日进行资格文件评审。 |