根据江门市2019年“双公开”工作要求,第四季度“双公开”共动态更新了11类行业企业(项目)的整改、建设完成情况。“双公开”信息显示,我区2019年第四季度污染防治攻坚战重点工作任务进展情况总体稳步推进。其中,污染源重点监管企业方面,5家废水类及4家废气类高排放企业均能落实相关监管要求,10-12月份污染物达标排放,污染物治理设施正常运行;工地扬尘防治方面,2个重点房屋建筑工地按要求落实扬尘防治措施;污染防治工程项目方面,五大万亩园区污水处理基础设施、城镇污水处理厂、镇生活污水处理设施提标改造项目以及集中供热项目等建设项目均达到进度要求;VOCs治理方面,全区14家市级VOCs重点监管企业整治任务中,已有13家企业完成“一企一策”的综合整治,1家企业停产并通过专家现场核实确认,达到进度要求;固废防治方面,工业固废处置设施、城镇生活垃圾无害化处理设施、镇级填埋场及简易垃圾填埋场整治等项目按进度要求完成。
附件
新会区2019年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单
(第四季度)
附表1 废水类高排放企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 1、10-12月各月COD排放浓度分别为(mg/L):24.22、22.57、19.15,氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.55、0.65、0.40,总氮排放浓度分别为(mg/L):2.46、3.39、3.30,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
2 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 1、10-12月各月COD排放浓度分别为(mg/L):33.63、26.41、36.79,氨氮排放浓度分别为(mg/L):3.06、2.01、3.15,总氮排放浓度分别为(mg/L):8.31、7.68、8.50,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 |
3 | 维达纸业(中国)有限公司 | 1、10-12月各月COD排放浓度分别为(mg/L):27.13、31.11、29.44,氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.28、0.39、0.63,总氮排放浓度分别为(mg/L):4.81、5.18、6.07,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 |
4 | 江门市新会区顺和实业有限公司 | 1、10-12月各月COD排放浓度分别为(mg/L):35.72、45.49、39.60,氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.28、0.17、0.40,总氮排放浓度分别为(mg/L):6.04、6.57、6.56,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 |
5 | 江门市宝发纺织服饰制造有限公司 | 1、10-12月各月COD排放浓度分别为(mg/L):28.02、24.81、27.36,氨氮排放浓度分别为(mg/L):1.86、0.60、0.35,总氮排放浓度分别为(mg/L):4.92、2.93、2.79,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 |
附表2 废气类高排放企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 1、大气污染物排放符合超低排放要求,且稳定达标; 2、污染物治理设施正常运行。 | 1、10-12月5号机组各月二氧化硫排放浓度为(mg/m3):16.25、17.02、13.22,氮氧化物排放浓度为(mg/m3):45.24、51.42、41.92,烟尘排放浓度分别为(mg/m3):2.77、1.69、2.37,大气污染物排放符合超低排放要求; 2、10-12月6号机组各月二氧化硫排放浓度为(mg/m3):11.30、11.23、7.35,氮氧化物排放浓度为(mg/m3):45.11、46.22、47.75,烟尘排放浓度分别为(mg/m3):2.38、1.86、1.04,大气污染物排放符合超低排放要求; 3、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
2 | 广东粤电新会发电有限公司 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 1、10-12月各月二氧化硫排放浓度分别为(mg/m3):小于2、小于2、小于2,氮氧化物排放浓度分别为(mg/m3):28.95、32.42、32.21,烟尘排放浓度分别为(mg/m3):小于0.8、小于0.8、小于0.8,大气污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | |
3 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 1、2019年9月底前,完成超低排放改造方案编制并报生态环境部门备案;12月底前,全部锅炉启动改造工作,2020年前全面完成超低排放改造,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 毫克/立方米; 2、污染物治理设施正常运行。 | 1、属地相关部门已将任务布置给企业,要求企业按进度完成相关工作; 2、10-12月各月二氧化硫排放浓度分别为(mg/m3):65.34、70.94、68.36,氮氧化物排放浓度分别为(mg/m3):117.58、141.42、122.98,烟尘排放浓度分别(mg/m3)为:7.79、7.12、9.06,大气污染物达标排放; 3、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
4 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 1、属地相关部门已将任务布置给企业,要求企业按进度完成相关工作; 2、10-12月各月二氧化硫排放浓度分别为28.08、35.49、31.75,氮氧化物排放浓度分别为84.90、82.85、88.60,烟尘排放浓度分别(mg/m3)为:3.44、3.13、3.46,大气污染物达标排放; 3、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 |
附表3 施工工地公开信息
一、房屋建筑工地
序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 江门市新会区骏景湾领誉住宅小区 | 广东电白建设集团有限公司 | 建设单位要将扬尘污染防治费用列入工程造价,扬尘污染防治内容纳入工程监理合同。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。督促施工单位必须落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水降尘、车辆自动冲洗、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施,推行绿色文明施工。 | 建设单位已基本落实“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”等“6个100%”措施。 | 新会区政府 | 市住房城乡建设局 |
2 | 悦泰·珠西商务中心1#综合楼 | 中铁建工集团有限公司 | 建设单位已基本落实“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”等“6个100%”措施。 |
附表4 五大万亩园区污水处理基础设施建设公开信息
序号
| 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 珠西新材料集聚区污水处理厂 | 2019年12月底前,珠西新材料集聚区污水处理厂年内正式动工建设。 | 污水处理厂意向地块在8月5日获得用地批文,12月4日成功摘牌并已供地,可研已完成编制,目前已进场平土动工,并同步编制环评报告。 | 新会区政府 | 市工业和信息化局 |
附表5 城镇生活污水处理设施提标改造项目公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 古井污水处理厂提标改造项目 | 2019年12月底前,8个镇提标改造项目全部完成并投入运行。 | 该项目已完成并投入运行。 | 新会区政府 | 市城市管理和综合执法局 |
2 | 双水污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成并投入运行。 |
3 | 大泽污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成并投入运行。 |
4 | 沙堆污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成并投入运行。 |
5 | 崖门污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成并投入运行。 |
6 | 罗坑污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成并投入运行。 |
7 | 大鳌污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成并投入运行。 |
8 | 睦州污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成并投入运行。 |
附表7 集中供热项目建设公开信息
序号
| 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 新会区崖门片区集中供热项目 | 2019年12月底前,完成粤电新会电厂至崖门新财富环保工业有限公司供热管网建设。 | 电厂至崖门新财富环保工业有限公司供热管网工程已完成,具备供气条件。 | 新会区政府 | 市发展和改革局 |
2 | 珠西新材料集聚区供热项目 | 2019年12月底前,完成项目前期工作并动工建设。 | 珠西新材料集聚区集中供热已确定投资主体及选址,项目供地手续已具备,正按程序进行供地及项目可研编制等工作。 |
附表8 市级VOCs重点监管企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 广东千色花化工有限公司 | 2019年6月底前,各市(区)完成30%市级VOCs重点监管企业治理设施的安装或改造工作并投入使用;12月底前,完成70家市级重点监管企业“一企一策”整治。 | 已完成“一企一策”的综合整治。 | 新会区政府 | |
2 | 江门市三木化工有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
3 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 2019年6月底前,各市(区)完成30%市级VOCs重点监管企业治理设施的安装或改造工作并投入使用;12月底前,完成70家市级重点监管企业“一企一策”整治。 | 已完成“一企一策”的综合整治。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
4 | 新会汇通漆厂有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
5 | 江门市大泽化工有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
6 | 江门市凌丰涂料有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
7 | 江门市中新化工投资发展有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
8 | 江门市永兴化工有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
9 | 江门市彩信化工有限公司 | 已停产并通过专家组现场复核。 |
10 | 中交四航局江门航通船业有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
11 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
12 | 江门市新会区宝利家具有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
13 | 广东华特沥青有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
14 | 江门市新会百合花涂料有限公司 | 已完成“一企一策”的综合整治。 |
附表9 VOCs在线监控系统安装企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 广东千色花化工有限公司 | 2019年9月底前,完成挥发性有机物(VOCs)企业的VOCs在线监测设备安装及联网工作。 | 已完成VOCs在线监测设备安装并联网。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
2 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 已完成VOCs在线监测设备安装并联网。 |
3 | 江门市三木化工有限公司 | 已完成VOCs在线监测设备安装并联网。 |
4 | 新会中集集装箱有限公司 | 已完成VOCs在线监测设备安装并联网。 |
5 | 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 已完成VOCs在线监测设备安装并联网。 |
附表10 工业固废处置设施建设公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 江门市崖门工业固体废物处理处置中心 | 2019年3月底前,完成回转窑焚烧处置项目;12月底前,完成等离子焚烧处置项目。 | 回转窑焚烧处置项目已建成投产,并取得危险废物经营许可证,等离子焚烧处置项目已基本建成。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
2 | 江门市崖门金属污泥资源化利用项目 | 2019年12月底前,完成前期工作并动工建设。 | 项目已完成环评和立项工作,已开始动工建设。 |
附表11 城镇生活垃圾无害化处理设施建设公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
4 | 各市(区)的建筑垃圾消纳场 | 2019年12月底前,完成前期工作并开工建设。 | 新会区: 已动工建设。结合新会区固废综合处理中心项目一起实施,目前完成征地并进行围蔽,正在对场地进行平整。 | 各市(区)政府 | 市城市管理和综合执法局 |
附表12 镇级填埋场及简易垃圾填埋场整治情况公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 新会区西坑垃圾填埋场 | 2019年6月底前完成整治。 | 封场治理工程已完成。 | 新会区政府 | 市城市管理和综合执法局 |