指 标 | 1-5月增长% |
一、固定资产投资总额 | 15.7 |
按产业分:第一产业 | 67.0 |
第二产业 | 8.8 |
#工业 | 8.8 |
#制造业 | 11.0 |
第三产业 | 19.8 |
按注册类型分: | |
国有投资 | 12.5 |
民间投资 | 15.4 |
港澳台及外商投资 | 22.8 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 38.9 |
装备制造业 | 3.1 |
基础设施 | 11.4 |
# 城市建设 | 37.4 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 34.0 |
商品房施工面积 | 26.6 |
商品房竣工面积 | -18.5 |
商品房销售面积 | -1.8 |
商品房销售额 | -2.2 |
注:据上级统计部门要求,固定资产投资总量暂不对外发布,下同。 |