指 标 | 1-9月增长% |
一、固定资产投资总额 | 8.2 |
按产业分:第一产业 | 20.2 |
第二产业 | -1.5 |
#工业 | -1.4 |
#制造业 | -0.6 |
第三产业 | 14.9 |
按注册类型分: | |
国有投资 | 12.1 |
民间投资 | 7.3 |
港澳台及外商投资 | 3.4 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 30.8 |
装备制造业 | -4.3 |
基础设施 | 5.2 |
# 城市建设 | 26.0 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 25.3 |
#土地购置费 | 83.2 |
#商品住宅 | 19.9 |
商品房施工面积 | 16.3 |
商品房竣工面积 | 17.3 |
商品房销售面积 | -1.4 |
#商品住宅 | -5.0 |
商品房销售额 | -9.6 |
#商品住宅 | -13.1 |
注:据上级统计部门要求,固定资产投资总量暂不对外发布,下同。土地购置费是按构成分类,商品住宅是按工程用途分类。 |