指 标 | 1-10月增长% |
一、固定资产投资总额 | 9.7 |
按产业分:第一产业 | 12.2 |
第二产业 | -1.7 |
#工业 | -1.7 |
#制造业 | -0.6 |
第三产业 | 17.9 |
按注册类型分: | |
国有投资 | 12.2 |
民间投资 | 8.9 |
港澳台及外商投资 | 3.8 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 23.0 |
装备制造业 | -2.8 |
基础设施 | 7.9 |
# 城市建设 | 21.8 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 27.0 |
#土地购置费 | 80.4 |
#商品住宅 | 23.1 |
商品房施工面积 | 16.0 |
商品房竣工面积 | 29.1 |
商品房销售面积 | -0.6 |
#商品住宅 | -3.2 |
商品房销售额 | -8.7 |
#商品住宅 | -11.4 |
注:据上级统计部门要求,固定资产投资总量暂不对外发布,下同。土地购置费是按构成分类,商品住宅是按工程用途分类。 |