指 标 | 1-11月增长% |
一、固定资产投资总额 | 10.2 |
按产业分:第一产业 | 15.8 |
第二产业 | -4.8 |
#工业 | -4.8 |
#制造业 | -3.2 |
第三产业 | 21.1 |
按注册类型分: | |
国有投资 | 14.3 |
民间投资 | 9.9 |
港澳台及外商投资 | 1.1 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 13.9 |
装备制造业 | -4.4 |
基础设施 | 10.4 |
# 城市建设 | 28.2 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 28.3 |
#土地购置费 | 71.9 |
#商品住宅 | 25.2 |
商品房施工面积 | 15.0 |
商品房竣工面积 | 29.9 |
商品房销售面积 | -0.1 |
#商品住宅 | -3.4 |
商品房销售额 | -8.1 |
#商品住宅 | -11.1 |
注:据上级统计部门要求,固定资产投资总量暂不对外发布,下同。土地购置费是按构成分类,商品住宅是按工程用途分类。 |