单位:亿元 | ||
指 标 | 1-2月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 556.53 | -1.9 |
二、成本费用总额 | 540.55 | 3.2 |
1、主营业务成本及费用 | 490.34 | 0.1 |
2、管理费用 | 28.11 | 3.7 |
3、财务费用 | 8.41 | 22.1 |
三、利润总额 | 21.57 | -28.8 |
#国有及国有控股 | 0.80 | -77.7 |
四、企业资产总额 | 4625.94 | 6.4 |
1、流动资产 | 2007.83 | 5.4 |
2、应收账款净额 | 560.35 | 8.5 |
3、产成品库存 | 166.36 | 8.0 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|