| ||
指 标 | 1-2月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 5.09 | -2.2 |
2、资本保值增值率(%) | 107.78 | -11.1 |
3、资产负债率(%) | 53.62 | -0.6 |
4、流动资产周转率(次) | 1.66 | -0.1 |
5、成本费用利润率(%) | 4.01 | -1.6 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 209126 | 6.5 |
7、产品销售率(%) | 93.60 | -1.3 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 206.86 | -5.4 |
9、亏损企业个数(户) | 685 | 8.6 |
#国有及国有控股 | 9 | -25.0 |
10、企业亏损面(%) | 29.72 | 2.3 |
#国有及国有控股 | 30.00 | -10.0 |
11、企业亏损额(亿元) | 11.95 | 80.0 |
#国有及国有控股 | 1.48 | 300.0 |
12、亏损企业产值(亿元) | 133.12 | -4.3 |
#国有及国有控股 | 5.99 | 311.8 |
13、亏损企业职工(人) | 146862 | -1.0 |
#国有及国有控股 | 2783 | -1.0 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|