单位:亿元 | ||
指 标 | 1-3月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 947.10 | 2.8 |
二、成本费用总额 | 893.16 | 5.0 |
1、主营业务成本及费用 | 828.83 | 3.8 |
2、管理费用 | 46.63 | 10.0 |
3、财务费用 | 11.57 | 17.7 |
三、利润总额 | 40.72 | -13.5 |
#国有及国有控股 | 3.98 | -18.6 |
四、企业资产总额 | 4711.07 | 5.2 |
1、流动资产 | 2079.63 | 5.1 |
2、应收账款净额 | 651.03 | 6.2 |
3、产成品库存 | 168.81 | 5.5 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|