| ||
指 标 | 1-3月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 6.40 | -0.8 |
2、资本保值增值率(%) | 107.31 | -10.7 |
3、资产负债率(%) | 54.22 | -0.9 |
4、流动资产周转率(次) | 1.85 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 4.49 | -0.9 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 229423 | 10.1 |
7、产品销售率(%) | 93.13 | -1.5 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 225.17 | 5.8 |
9、亏损企业个数(户) | 550 | -11.1 |
#国有及国有控股 | 8 | -42.9 |
10、企业亏损面(%) | 23.86 | -3.0 |
#国有及国有控股 | 26.67 | -20.0 |
11、企业亏损额(亿元) | 11.33 | 23.0 |
#国有及国有控股 | 0.82 | 20.6 |
12、亏损企业产值(亿元) | 151.70 | 0.1 |
#国有及国有控股 | 7.45 | 97.4 |
13、亏损企业职工(人) | 115989 | -1.7 |
#国有及国有控股 | 1710 | -0.2 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|