单位:亿元 | |||
指 标 | 1-4月 | 增长% | |
一、主营业务收入 | 1270.34 | -2.8 | |
二、成本费用总额 | 1191.77 | -1.3 | |
1、主营业务成本及费用 | 1108.18 | -2.6 | |
2、管理费用 | 58.29 | 0.5 | |
3、财务费用 | 14.93 | 25.3 | |
三、利润总额 | 63.46 | -1.3 | |
#国有及国有控股 | 6.49 | 3.7 | |
四、企业资产总额 | 4735.88 | 4.0 | |
1、流动资产 | 2097.62 | 2.7 | |
2、应收账款净额 | 651.29 | -2.8 | |
3、产成品库存 | 171.82 | 2.4 | |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|