| |||
指 标 | 1-4月 | 增长% | |
1、总资产贡献率(%) | 6.91 | -1.0 | |
2、资本保值增值率(%) | 106.89 | -13.5 | |
3、资产负债率(%) | 53.90 | -1.3 | |
4、流动资产周转率(次) | 1.86 | -0.1 | |
5、成本费用利润率(%) | 5.25 | 0.0 | |
6、全员劳动生产率(元/人) | 230357 | 5.9 | |
7、产品销售率(%) | 92.98 | -2.1 | |
8、工业经济效益综合指数(%) | 229.51 | 2.7 | |
9、亏损企业个数(户) | 545 | 1.1 | |
#国有及国有控股 | 7 | -41.7 | |
10、企业亏损面(%) | 23.64 | 0.3 | |
#国有及国有控股 | 23.33 | -16.7 | |
11、企业亏损额(亿元) | 10.79 | -25.5 | |
#国有及国有控股 | 0.94 | 4.4 | |
12、亏损企业产值(亿元) | 222.25 | -1.4 | |
#国有及国有控股 | 11.25 | 76.8 | |
13、亏损企业职工(人) | 113482 | -2.4 | |
#国有及国有控股 | 1650 | 9.4 | |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。 |