单位:亿元 | |||
指 标 | 1-5月 | 增长% | |
一、营业收入 | 1613.44 | -3.4 | |
二、成本费用总额 | 1511.51 | -2.0 | |
1、主营业务成本及费用 | 1405.68 | -3.4 | |
2、管理费用 | 72.83 | -0.3 | |
3、财务费用 | 18.28 | 33.0 | |
三、利润总额 | 81.30 | -6.6 | |
#国有及国有控股 | 7.76 | -7.7 | |
四、企业资产总额 | 4797.46 | 4.4 | |
1、流动资产 | 2151.42 | 3.8 | |
2、应收账款净额 | 664.12 | 4.3 | |
3、产成品库存 | 173.32 | 2.1 | |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|