| |||
指 标 | 1-5月 | 增长% | |
1、总资产贡献率(%) | 7.10 | -1.2 | |
2、资本保值增值率(%) | 106.68 | -14.4 | |
3、资产负债率(%) | 54.02 | -1.0 | |
4、流动资产周转率(次) | 1.86 | -0.2 | |
5、成本费用利润率(%) | 5.31 | -0.2 | |
6、全员劳动生产率(元/人) | 222644 | 4.4 | |
7、产品销售率(%) | 93.40 | -2.0 | |
8、工业经济效益综合指数(%) | 225.49 | -1.2 | |
9、亏损企业个数(户) | 533 | 2.3 | |
#国有及国有控股 | 8 | -33.3 | |
10、企业亏损面(%) | 23.09 | 0.5 | |
#国有及国有控股 | 26.67 | -13.3 | |
11、企业亏损额(亿元) | 12.29 | -22.3 | |
#国有及国有控股 | 1.26 | 29.9 | |
12、亏损企业产值(亿元) | 263.42 | -1.4 | |
#国有及国有控股 | 14.05 | 81.4 | |
13、亏损企业职工(人) | 103979 | -4.3 | |
#国有及国有控股 | 1827 | 6.3 | |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。 |