单位:亿元 | |||
指 标 | 1-6月 | 增长% | |
一、营业收入 | 1966.96 | -4.1 | |
二、成本费用总额 | 1844.58 | -3.8 | |
1、营业成本 | 1651.52 | -3.4 | |
2、销售费用 | 80.64 | -23.5 | |
3、管理费用 | 90.00 | 0.3 | |
4、财务费用 | 22.42 | 73.9 | |
三、利润总额 | 96.76 | -13.3 | |
#国有及国有控股 | 8.85 | -18.2 | |
四、企业资产总额 | 4810.96 | 3.5 | |
1、流动资产 | 2154.54 | 3.0 | |
2、应收票据及应收账款 | 681.01 | 6.8 | |
3、产成品库存 | 176.96 | 3.8 | |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|