| |||
指 标 | 1-6月 | 增长% | |
1、总资产贡献率(%) | 7.07 | -1.6 | |
2、资本保值增值率(%) | 106.30 | -13.6 | |
3、资产负债率(%) | 54.33 | -1.2 | |
4、流动资产周转率(次) | 1.89 | -0.2 | |
5、成本费用利润率(%) | 5.18 | -0.6 | |
6、全员劳动生产率(元/人) | 226018 | 4.4 | |
7、产品销售率(%) | 93.58 | -2.1 | |
8、工业经济效益综合指数(%) | 227.26 | -3.1 | |
9、亏损企业个数(户) | 497 | 4.4 | |
#国有及国有控股 | 8 | -20.0 | |
10、企业亏损面(%) | 21.54 | 0.9 | |
#国有及国有控股 | 26.67 | -6.7 | |
11、企业亏损额(亿元) | 14.21 | -21.8 | |
#国有及国有控股 | 1.50 | 48.5 | |
12、亏损企业产值(亿元) | 277.76 | -4.7 | |
#国有及国有控股 | 17.58 | 99.8 | |
13、亏损企业职工(人) | 95610 | -6.0 | |
#国有及国有控股 | 1828 | 11.6 | |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。 |