| |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-7月 | 增长% | |
一、营业收入 | 2305.76 | -4.8 | |
二、成本费用总额 | 2157.94 | -4.5 | |
1、营业成本 | 1933.87 | -4.3 | |
2、销售费用 | 93.89 | -24.3 | |
3、管理费用 | 104.67 | 0.9 | |
4、财务费用 | 25.51 | 109.6 | |
三、利润总额 | 118.17 | -11.3 | |
#国有及国有控股 | 11.65 | -4.2 | |
四、企业资产总额 | 4816.90 | 3.4 | |
1、流动资产 | 2163.48 | 3.6 | |
2、应收票据及应收账款 | 665.18 | 2.1 | |
3、产成品库存 | 175.23 | -0.4 | |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。 |