指 标 | 1-7月 | 增长% | |
1、总资产贡献率(%) | 7.63 | -1.1 | |
2、资本保值增值率(%) | 108.30 | -11.7 | |
3、资产负债率(%) | 53.24 | -2.1 | |
4、流动资产周转率(次) | 1.90 | -0.2 | |
5、成本费用利润率(%) | 5.41 | -0.4 | |
6、全员劳动生产率(元/人) | 223774 | 3.0 | |
7、产品销售率(%) | 94.14 | -1.9 | |
8、工业经济效益综合指数(%) | 228.19 | -3.5 | |
9、亏损企业个数(户) | 479 | 11.9 | |
#国有及国有控股 | 9 | 0.0 | |
10、企业亏损面(%) | 20.74 | 2.2 | |
#国有及国有控股 | 30.00 | 0.0 | |
11、企业亏损额(亿元) | 15.99 | -26.2 | |
#国有及国有控股 | 1.84 | 32.4 | |
12、亏损企业产值(亿元) | 289.52 | -6.6 | |
#国有及国有控股 | 20.36 | 100.6 | |
13、亏损企业职工(人) | 78759 | -6.9 | |
#国有及国有控股 | 2013 | 2.4 | |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。 |