单位:亿元 | ||
指 标 | 2016年 | 增长% |
一、主营业务收入 | 3931.97 | 8.4 |
二、成本费用总额 | 3708.88 | 8.8 |
1、主营业务成本及费用 | 3499.77 | 8.9 |
2、管理费用 | 185.71 | 10.4 |
3、财务费用 | 23.40 | -13.1 |
三、利润总额 | 225.30 | 1.7 |
#国有及国有控股 | 24.50 | -29.6 |
四、企业资产总额 | 3122.42 | 6.1 |
1、流动资产 | 1798.05 | 5.4 |
2、应收账款净额 | 490.65 | 13.3 |
3、产成品库存 | 150.17 | 2.2 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|