单位:亿元 | ||
指 标 | 1-2月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 519.97 | 15.9 |
二、成本费用总额 | 491.51 | 15.5 |
1、主营业务成本及费用 | 459.00 | 15.9 |
2、管理费用 | 27.56 | 10.6 |
3、财务费用 | 4.95 | 8.7 |
三、利润总额 | 28.56 | 20.8 |
#国有及国有控股 | 2.50 | -30.6 |
四、企业资产总额 | 3009.13 | 4.7 |
1、流动资产 | 1702.38 | 1.5 |
2、应收账款净额 | 450.49 | 5.2 |
3、产成品库存 | 147.65 | 10.7 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|