单位:亿元 | ||
指 标 | 1-3月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 881.00 | 14.7 |
二、成本费用总额 | 831.33 | 14.2 |
1、主营业务成本及费用 | 781.62 | 14.8 |
2、管理费用 | 42.83 | 8.7 |
3、财务费用 | 6.88 | -3.8 |
三、利润总额 | 49.75 | 21.6 |
#国有及国有控股 | 4.10 | -24.1 |
四、企业资产总额 | 3071.01 | 3.3 |
1、流动资产 | 1763.91 | 2.0 |
2、应收账款净额 | 491.60 | 12.3 |
3、产成品库存 | 152.30 | 11.8 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|