单位:亿元 | ||
指 标 | 1-4月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 1253.79 | 15.3 |
二、成本费用总额 | 1185.72 | 15.0 |
1、主营业务成本及费用 | 1117.55 | 15.5 |
2、管理费用 | 58.78 | 8.8 |
3、财务费用 | 9.39 | -4.2 |
三、利润总额 | 68.93 | 17.8 |
#国有及国有控股 | 5.80 | -29.3 |
四、企业资产总额 | 3095.75 | 3.4 |
1、流动资产 | 1783.42 | 2.1 |
2、应收账款净额 | 520.52 | 13.9 |
3、产成品库存 | 156.44 | 13.6 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|