单位:亿元 | ||
指 标 | 1-5月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 1626.81 | 15.8 |
二、成本费用总额 | 1539.57 | 15.8 |
1、主营业务成本及费用 | 1453.30 | 16.3 |
2、管理费用 | 74.29 | 8.6 |
3、财务费用 | 11.98 | 0.7 |
三、利润总额 | 87.60 | 13.0 |
#国有及国有控股 | 7.10 | -35.5 |
四、企业资产总额 | 3121.97 | 2.8 |
1、流动资产 | 1811.14 | 2.6 |
2、应收账款净额 | 519.84 | 10.9 |
3、产成品库存 | 155.46 | 8.2 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|