单位:亿元 | ||
指 标 | 1-6月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 2056.82 | 17.0 |
二、成本费用总额 | 1948.46 | 17.1 |
1、主营业务成本及费用 | 1841.58 | 17.6 |
2、管理费用 | 91.64 | 9.3 |
3、财务费用 | 15.24 | 10.0 |
三、利润总额 | 108.98 | 14.3 |
#国有及国有控股 | 8.10 | -40.9 |
四、企业资产总额 | 3159.13 | 3.3 |
1、流动资产 | 1841.07 | 4.1 |
2、应收账款净额 | 534.18 | 13.1 |
3、产成品库存 | 155.17 | 8.8 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|