单位:亿元 | ||
指 标 | 1-7月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 2458.20 | 17.2 |
二、成本费用总额 | 2327.62 | 17.5 |
1、主营业务成本及费用 | 2200.89 | 17.9 |
2、管理费用 | 108.20 | 10.1 |
3、财务费用 | 18.53 | 14.9 |
三、利润总额 | 131.25 | 10.4 |
#国有及国有控股 | 10.00 | -40.1 |
四、企业资产总额 | 3193.28 | 5.7 |
1、流动资产 | 1871.30 | 7.8 |
2、应收账款净额 | 532.82 | 9.3 |
3、产成品库存 | 161.26 | 10.7 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|