单位:亿元 | ||
指 标 | 1-8月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 2859.69 | 17.9 |
二、成本费用总额 | 2707.75 | 18.3 |
1、主营业务成本及费用 | 2560.71 | 18.7 |
2、管理费用 | 124.61 | 9.9 |
3、财务费用 | 22.43 | 24.6 |
三、利润总额 | 152.54 | 10.2 |
#国有及国有控股 | 11.70 | -40.9 |
四、企业资产总额 | 3221.95 | 5.8 |
1、流动资产 | 1895.51 | 7.7 |
2、应收账款净额 | 546.29 | 11.0 |
3、产成品库存 | 161.32 | 9.1 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|