单位:亿元 | ||
指 标 | 1-9月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 3298.62 | 19.3 |
二、成本费用总额 | 3118.85 | 19.6 |
1、主营业务成本及费用 | 2950.21 | 20.0 |
2、管理费用 | 143.53 | 11.1 |
3、财务费用 | 25.11 | 25.0 |
三、利润总额 | 182.51 | 15.9 |
#国有及国有控股 | 12.70 | -41.2 |
四、企业资产总额 | 3264.51 | 6.2 |
1、流动资产 | 1931.72 | 8.6 |
2、应收账款净额 | 555.07 | 12.7 |
3、产成品库存 | 160.50 | 9.4 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|
附件下载: