单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 3696.03 | 19.7 |
二、成本费用总额 | 3494.32 | 20.0 |
1、主营业务成本及费用 | 3305.44 | 20.4 |
2、管理费用 | 161.24 | 10.6 |
3、财务费用 | 27.64 | 25.9 |
三、利润总额 | 204.51 | 16.9 |
#国有及国有控股 | 14.30 | -38.9 |
四、企业资产总额 | 3252.04 | 5.6 |
1、流动资产 | 1914.44 | 7.8 |
2、应收账款净额 | 547.45 | 9.8 |
3、产成品库存 | 158.78 | 7.2 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|