| ||
指 标 | 1-10月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 13.16 | 1.2 |
2、资本保值增值率(%) | 109.02 | 0.2 |
3、资产负债率(%) | 52.88 | -1.5 |
4、流动资产周转率(次) | 2.45 | 0.3 |
5、成本费用利润率(%) | 5.85 | -0.2 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 253280 | 13.6 |
7、产品销售率(%) | 95.56 | 1.2 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 263.87 | 23.3 |
9、亏损企业个数(户) | 320 | -3.0 |
#国有及国有控股 | 9 | 12.5 |
10、企业亏损面(%) | 15.96 | -0.5 |
#国有及国有控股 | 30.00 | 3.3 |
11、企业亏损额(亿元) | 9.32 | -30.1 |
#国有及国有控股 | 0.60 | -40.0 |
12、亏损企业产值(亿元) | 271.17 | 7.6 |
#国有及国有控股 | 26.26 | 99.8 |
13、亏损企业职工(人) | 52881 | -7.6 |
#国有及国有控股 | 1692 | 5.9 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|