单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 4114.07 | 15.3 |
二、成本费用总额 | 3880.50 | 15.2 |
1、主营业务成本及费用 | 3669.62 | 15.4 |
2、管理费用 | 180.90 | 9.3 |
3、财务费用 | 29.98 | 33.5 |
三、利润总额 | 237.43 | 18.4 |
#国有及国有控股 | 16.70 | -28.9 |
四、企业资产总额 | 3295.30 | 5.2 |
1、流动资产 | 1930.50 | 6.1 |
2、应收账款净额 | 522.99 | 2.5 |
3、产成品库存 | 166.08 | 9.5 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|