单位:亿元 | ||
指 标 | 2017年 | 增长% |
一、主营业务收入 | 4145.98 | 11.7 |
二、成本费用总额 | 3907.91 | 11.7 |
1、主营业务成本及费用 | 3670.99 | 11.6 |
2、管理费用 | 205.69 | 11.4 |
3、财务费用 | 31.23 | 35.9 |
三、利润总额 | 238.26 | 10.7 |
#国有及国有控股 | 16.80 | -32.8 |
四、企业资产总额 | 3276.50 | 4.8 |
1、流动资产 | 1907.63 | 5.9 |
2、应收账款净额 | 510.60 | 4.5 |
3、产成品库存 | 163.76 | 10.5 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|