指 标 | 2017年 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 13.07 | 0.9 |
2、资本保值增值率(%) | 108.36 | -2.0 |
3、资产负债率(%) | 52.27 | -1.6 |
4、流动资产周转率(次) | 2.30 | 0.2 |
5、成本费用利润率(%) | 6.10 | -0.1 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 242317 | 16.6 |
7、产品销售率(%) | 96.13 | 0.7 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 256.43 | 23.8 |
9、亏损企业个数(户) | 315 | 0.0 |
#国有及国有控股 | 7 | -22.2 |
10、企业亏损面(%) | 15.63 | 0.0 |
#国有及国有控股 | 23.33 | -6.7 |
11、企业亏损额(亿元) | 15.38 | 1.0 |
#国有及国有控股 | 0.40 | -79.0 |
12、亏损企业产值(亿元) | 273.90 | 1.7 |
#国有及国有控股 | 5.30 | 20.0 |
13、亏损企业职工(人) | 51493 | -10.2 |
#国有及国有控股 | 963 | -3.8 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|