单位:亿元 | ||
指 标 | 1-2月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 560.41 | 13.4 |
二、成本费用总额 | 531.17 | 14.0 |
1、主营业务成本及费用 | 494.34 | 13.9 |
2、管理费用 | 29.77 | 9.4 |
3、财务费用 | 7.06 | 48.8 |
三、利润总额 | 30.33 | 6.5 |
#国有及国有控股 | 3.77 | 54.5 |
四、企业资产总额 | 3427.04 | 13.2 |
1、流动资产 | 1876.81 | 10.2 |
2、应收账款净额 | 527.03 | 14.5 |
3、产成品库存 | 154.14 | 6.9 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|