指 标 | 1-2月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 9.36 | -0.5 |
2、资本保值增值率(%) | 118.90 | 3.8 |
3、资产负债率(%) | 49.48 | -2.4 |
4、流动资产周转率(次) | 1.79 | 0.1 |
5、成本费用利润率(%) | 5.71 | -0.4 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 205567 | 24.5 |
7、产品销售率(%) | 95.18 | -2.9 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 222.06 | 22.8 |
9、亏损企业个数(户) | 583 | -4.7 |
#国有及国有控股 | 11 | 0.0 |
10、企业亏损面(%) | 27.60 | -1.4 |
#国有及国有控股 | 39.29 | 0.0 |
11、企业亏损额(亿元) | 6.71 | 31.6 |
#国有及国有控股 | 0.12 | -53.9 |
12、亏损企业产值(亿元) | 103.92 | 7.3 |
#国有及国有控股 | 1.81 | 4.1 |
13、亏损企业职工(人) | 144343 | -2.8 |
#国有及国有控股 | 2008 | -5.1 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|