单位:亿元 | ||
指 标 | 1-3月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 909.98 | 10.9 |
二、成本费用总额 | 862.47 | 11.8 |
1、主营业务成本及费用 | 805.01 | 11.4 |
2、管理费用 | 47.45 | 11.9 |
3、财务费用 | 10.01 | 52.8 |
三、利润总额 | 47.13 | -3.6 |
#国有及国有控股 | 5.18 | 29.2 |
四、企业资产总额 | 3464.73 | 11.6 |
1、流动资产 | 1918.06 | 8.2 |
2、应收账款净额 | 540.82 | 8.0 |
3、产成品库存 | 158.50 | 5.0 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|