| ||
指 标 | 1-3月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 9.96 | -1.1 |
2、资本保值增值率(%) | 118.05 | 6.8 |
3、资产负债率(%) | 49.82 | -2.7 |
4、流动资产周转率(次) | 1.92 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 5.46 | -0.9 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 221583 | 20.2 |
7、产品销售率(%) | 94.61 | -1.8 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 233.01 | 18.2 |
9、亏损企业个数(户) | 577 | 8.3 |
#国有及国有控股 | 13 | 18.2 |
10、企业亏损面(%) | 27.32 | 2.1 |
#国有及国有控股 | 46.43 | 7.1 |
11、企业亏损额(亿元) | 9.28 | 68.4 |
#国有及国有控股 | 0.33 | -15.4 |
12、亏损企业产值(亿元) | 151.16 | -2.1 |
#国有及国有控股 | 5.61 | -34.2 |
13、亏损企业职工(人) | 126903 | -5.8 |
#国有及国有控股 | 2579 | 6.1 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|