单位:亿元 | ||
指 标 | 1-4月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 1287.89 | 11.6 |
二、成本费用总额 | 1219.56 | 12.2 |
1、主营业务成本及费用 | 1143.02 | 12.0 |
2、管理费用 | 64.39 | 10.6 |
3、财务费用 | 12.15 | 36.9 |
三、利润总额 | 64.03 | -5.3 |
#国有及国有控股 | 6.48 | 13.1 |
四、企业资产总额 | 3528.24 | 12.7 |
1、流动资产 | 1974.85 | 10.0 |
2、应收账款净额 | 577.91 | 8.9 |
3、产成品库存 | 165.47 | 6.0 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|