| ||
指 标 | 1-4月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 10.14 | -1.1 |
2、资本保值增值率(%) | 120.40 | 10.7 |
3、资产负债率(%) | 49.91 | -3.2 |
4、流动资产周转率(次) | 2.01 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 5.25 | -1.0 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 231595 | 19.5 |
7、产品销售率(%) | 95.07 | -0.9 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 239.85 | 18.7 |
9、亏损企业个数(户) | 515 | 8.6 |
#国有及国有控股 | 11 | 10.0 |
10、企业亏损面(%) | 24.37 | 1.9 |
#国有及国有控股 | 39.29 | 3.6 |
11、企业亏损额(亿元) | 14.47 | 99.5 |
#国有及国有控股 | 0.53 | 17.8 |
12、亏损企业产值(亿元) | 190.43 | -3.7 |
#国有及国有控股 | 7.40 | -44.6 |
13、亏损企业职工(人) | 114807 | -6.0 |
#国有及国有控股 | 2103 | 1.7 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|