单位:亿元 | ||
指 标 | 1-5月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 1650.89 | 10.3 |
二、成本费用总额 | 1560.80 | 10.6 |
1、主营业务成本及费用 | 1465.37 | 10.5 |
2、管理费用 | 81.48 | 10.7 |
3、财务费用 | 13.95 | 23.2 |
三、利润总额 | 86.92 | 1.2 |
#国有及国有控股 | 8.50 | 20.2 |
四、企业资产总额 | 3558.20 | 12.4 |
1、流动资产 | 1998.34 | 9.6 |
2、应收账款净额 | 565.69 | 6.3 |
3、产成品库存 | 166.67 | 7.9 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|