| ||
指 标 | 1-5月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 10.64 | -0.8 |
2、资本保值增值率(%) | 121.03 | 14.4 |
3、资产负债率(%) | 49.72 | -3.6 |
4、流动资产周转率(次) | 2.04 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 5.57 | -0.5 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 230087 | 19.3 |
7、产品销售率(%) | 95.50 | -0.6 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 241.60 | 21.0 |
9、亏损企业个数(户) | 497 | 13.5 |
#国有及国有控股 | 11 | 37.5 |
10、企业亏损面(%) | 23.51 | 2.8 |
#国有及国有控股 | 39.29 | 10.7 |
11、企业亏损额(亿元) | 15.68 | 112.0 |
#国有及国有控股 | 0.62 | 44.2 |
12、亏损企业产值(亿元) | 246.80 | -3.3 |
#国有及国有控股 | 8.73 | -46.9 |
13、亏损企业职工(人) | 115693 | -5.3 |
#国有及国有控股 | 2091 | 1.0 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|