单位:亿元 | ||
指 标 | 1-6月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 2031.04 | 9.5 |
二、成本费用总额 | 1914.80 | 9.5 |
1、主营业务成本及费用 | 1800.70 | 9.5 |
2、管理费用 | 100.91 | 12.2 |
3、财务费用 | 13.19 | -7.9 |
三、利润总额 | 111.28 | 4.9 |
#国有及国有控股 | 10.79 | 35.4 |
四、企业资产总额 | 3596.33 | 12.5 |
1、流动资产 | 2009.05 | 8.5 |
2、应收账款净额 | 577.11 | 5.7 |
3、产成品库存 | 167.05 | 8.6 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|