| ||
指 标 | 1-6月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 11.07 | -0.6 |
2、资本保值增值率(%) | 119.94 | 13.4 |
3、资产负债率(%) | 50.47 | -3.1 |
4、流动资产周转率(次) | 2.09 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 5.81 | -0.3 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 233610 | 16.9 |
7、产品销售率(%) | 95.75 | -0.2 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 245.79 | 20.2 |
9、亏损企业个数(户) | 458 | 12.3 |
#国有及国有控股 | 9 | 28.6 |
10、企业亏损面(%) | 21.65 | 2.4 |
#国有及国有控股 | 32.14 | 7.1 |
11、企业亏损额(亿元) | 18.26 | 148.8 |
#国有及国有控股 | 0.73 | 15.9 |
12、亏损企业产值(亿元) | 208.15 | -7.6 |
#国有及国有控股 | 9.39 | -40.9 |
13、亏损企业职工(人) | 82528 | -8.6 |
#国有及国有控股 | 1847 | -3.8 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|