单位:亿元 | ||
指 标 | 1-7月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 2388.18 | 8.2 |
二、成本费用总额 | 2247.55 | 8.0 |
1、主营业务成本及费用 | 2116.36 | 8.1 |
2、管理费用 | 118.80 | 12.0 |
3、财务费用 | 12.39 | -28.4 |
三、利润总额 | 132.70 | 4.7 |
#国有及国有控股 | 12.71 | 25.5 |
四、企业资产总额 | 3620.22 | 12.0 |
1、流动资产 | 2017.54 | 7.1 |
2、应收账款净额 | 587.70 | 7.8 |
3、产成品库存 | 173.88 | 8.8 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|