单位:亿元 | ||
指 标 | 1-8月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 2721.08 | 9.6 |
二、成本费用总额 | 2561.46 | 9.5 |
1、主营业务成本及费用 | 2410.41 | 9.6 |
2、管理费用 | 136.03 | 13.3 |
3、财务费用 | 15.02 | -28.1 |
三、利润总额 | 152.20 | 4.8 |
#国有及国有控股 | 13.91 | 18.2 |
四、企业资产总额 | 3614.96 | 11.1 |
1、流动资产 | 2005.58 | 5.5 |
2、应收账款净额 | 587.98 | 5.6 |
3、产成品库存 | 174.95 | 10.5 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|