| ||
指 标 | 1-8月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 11.23 | -0.5 |
2、资本保值增值率(%) | 119.05 | 10.3 |
3、资产负债率(%) | 50.18 | -3.3 |
4、流动资产周转率(次) | 2.10 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 5.94 | -0.3 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 232672 | 19.6 |
7、产品销售率(%) | 96.38 | -0.5 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 246.11 | 22.8 |
9、亏损企业个数(户) | 405 | 11.6 |
#国有及国有控股 | 8 | 14.3 |
10、企业亏损面(%) | 19.08 | 2.0 |
#国有及国有控股 | 29.63 | 3.7 |
11、企业亏损额(亿元) | 24.85 | 189.9 |
#国有及国有控股 | 1.01 | 106.1 |
12、亏损企业产值(亿元) | 255.06 | -0.8 |
#国有及国有控股 | 10.33 | -36.4 |
13、亏损企业职工(人) | 72105 | -8.8 |
#国有及国有控股 | 1634 | 0.7 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|