单位:亿元 | ||
指 标 | 1-9月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 3076.09 | 9.8 |
二、成本费用总额 | 2890.32 | 9.7 |
1、主营业务成本及费用 | 2719.52 | 9.9 |
2、管理费用 | 154.77 | 13.6 |
3、财务费用 | 16.03 | -30.6 |
三、利润总额 | 174.04 | 2.0 |
#国有及国有控股 | 15.04 | 20.5 |
四、企业资产总额 | 3648.97 | 11.2 |
1、流动资产 | 2018.97 | 4.7 |
2、应收账款净额 | 583.89 | 3.7 |
3、产成品库存 | 171.72 | 9.1 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|